Beynəlxalq arenada 100 və daha çox qol vuran futbolçuların siyahısı açıqlanıb

 

Beynəlxalq arenada 100 və daha çox qol vuran futbolçuların adları açıqlanıb.

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının rəsmi saytı xəbər verir ki, son olaraq İngiltərə millisinin və “Tottenhem” klubunun hücumçusu Harri Keyn siyahıya düşüb.

O, millidə 55, klubda isə avrokuboklarda 45 qolla yadda qalıb.

Ümumilikdə 27 oyunçunun yer aldığı siyahıya Kriştianu Ronaldu başçılıq edir. Portuqaliyalı ulduz futbolçu UEFA və FIFA-nın bayrağı altında keçirilən yarışlarda ümumilikdə 274 dəfə fərqlənib. Onu 236 qolla argentinalı Lionel Messi izləyir.

Futbolçu Milli Karyera BKY MK Cəmi qol
1 Kriştianu Ronaldu Portuqaliya 2002- 152 122 274
2 Lionel Messi Argentina 2004- 137 99 236
3 Robert Levandovski Polşa 2008- 101 78 179
4 Gerd Müller Almaniya 1964-1981 69 68 137
5 Neymar Braziliya 2009- 59 77 136
6 Kərim Benzema Fransa 2005- 95 37 132
7 Raul İspaniya 1994-2015 79 44 123
8 Əli Dai İran 1994-2007 13 109 122
9 Ferens Puşkaş Macarıstan, İspaniya 1943-1966 38 84 122
10 Luis Suares Uruqvay 2005- 53 68 121
11 Zlatan İbrahimoviç İsveç 1999- 57 62 119
12 Edin Dzeko Bosniyvə H. 2003- 53 64 117
13 Didye Droqba Fil Dişi Sahili 2002-2016 50 65 115
14 Andrey Şevçenko Ukrayna 1992-2012 67 48 115
15 Romelu Lukaku Belçika 2009- 43 71 114
16 Edinson Kavani Uruqvay 2005- 55 58 113
17 Ronaldo Braziliya 1993-2011 50 62 112
18 Tyerri Anri Fransa 1994-2012 59 51 110
19 Romario Braziliya 1985-2007 54 55 109
20 Samuel Eto Kamerun 1999-2019 49 56 105
21 Sunil Çetri Hindistan 2002- 20 84 104
22 Serxio Aquero Argentina 2003-2021 63 41 104
23 Pele Braziliya 1957-1977 26 77 103
24 Məhəmd Salah Misir 2009- 53 50 103
25 Miroslav Kloze Almaniya 1999-2016 31 71 102
26 Harri Keyn İngiltərə 2011- 45 55 100
27 Eysebiu Portuqaliya 1957-1978 59 41 100

Qeyd: BKY – beynəlxalq klub yarışları, MK – milli komanda

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password