İcra başçıları Dəstək Fonduna nə qədər pul köçürüblər?
2 aprel 2020-ci il saat 20:00-a olan sonuncu məlumata görə Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 106 milyon 454 min 702 manat daxil olub.
Bu məbləğin 20 milyon manatı dövlət büdcəsindən, 80 milyon 180 min 387 manatı hüquqi şəxslər, 6 milyon 274 min 307 manatı isə fiziki şəxslər tərəfindən köçürülüb.
Məlumat üçün qeyd edək ki, Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna pul köçürən şəxslər arasında şəhər və rayon İcra Hakimiyyətləri və onların başçıları da var. 2 aprel 2020-ci il saat 20:00-a olan son məlumata görə şəhər və rayon İcra Hakimiyyətlərindən yalnız 20-si, şəhər və rayon İcra hakimiyyətləri başçılarından isə yalnız 8-i Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna pul köçürən şəxslərin siyahısında yer alıb. Ən çox vəsaiti Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti köçürüb – 500 000 manat. Ən az vəsaiti isə Qubadlı rayon İcra Hakimiyyəti köçürüb – cəmi 1 600 manat.
İcra hakimiyyətləri başçıları arasında isə ən çox vəsaiti Qax, Tərtər və Zaqatala rayonlarının başçıları köçürüblər. Bu rayonların başçıları Musa Şəkiliyev, Müstəqim Məmmədov və Mübariz Əhmədzadənin hər biri Fonda 2 000 manat ianə ediblər. Ən az məbləği isə Gəncə şəhər İcra hakimiyyıtinin başçısı Niyazi Bayramov köçürüb – 1 000 manat.
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna pul köçürən və köçürməyən şəhər və rayon İcra Hakimiyyətləri və onların başçılarının tam siyahısını təqdim edirik:
Şəhər və rayon İcra Hakimiyyətləri | Köçürülən məbləğ (manat) |
İcra başçıları |
Köçürülən məbləğ (manat) |
Bakı | 500 000 | Eldar Əzizov | – |
Gəncə | – | Niyazi Bayramov | 1 000 |
Sumqayıt | 38 113 | Zakir Fərəcov | – |
Lənkəran | 10 000 | Taleh Qaraşov | – |
Şəki | – | Elxan Usubov | – |
Yevlax | 30 000 | Anar Tağıyev | – |
Mingəçevir | 23 141 | İlham İsmayılov | – |
Şirvan | 25 434 | İlqar Abbasov | – |
Naftalan | – | Vüqar Novruzov | – |
Abşeron | – | İradə Gülməmmədova | – |
Ağcabədi | 5 088 | Rafil Hüseynov | – |
Ağdam | – | Vaqif Həsənov | – |
Ağdaş | – | Tofiq İbrahimov | – |
Ağstafa | – | – | – |
Ağsu | 5 669 | Vahid Tağıyev | |
Astara | – | Qəzənfər Ağayev | 1 500 |
Balakən | – | İslam Rzayev | – |
Beyləqan | 3 029 | Asif Ağayev | – |
Bərdə | 3 855 | Vidadi İsayev | – |
Biləsuvar | – | Mahir Quliyev | – |
Cəbrayıl | – | Kamal Həsənov | – |
Cəlilabad | – | Namiq Zeynalov | 1 550 |
Daşkəsən | – | Əhəd Abıyev | – |
Füzuli | 37 619 | Alı Alıyev | – |
Gədəbəy | 20 251 | İbrahim Mustafayev | – |
Goranboy | – | Məhərrəm Quliyev | – |
Göyçay | – | Mehdi Səlimzadə | – |
Göygöl | – | Arif Seyidov | – |
Hacıqabul | – | Rüstəm Xəlilov | – |
Xaçmaz | 5 000 | Elnur Rzayev | – |
Xızı | – | Xəzər Aslanov | – |
Xocalı | – | Şahmar Usubov | – |
Xocavənd | – | Eyvaz Hüseynov | 1 500 |
İmişli | – | Vilyam Hacıyev | – |
İsmayıllı | – | Nahid Bağırov | – |
Kəlbəcər | – | Aqil Məmmədov | |
Kürdəmir | 5 860 | Ceyhun Cəfərov | |
Qax | – | Musa Şəkiliyev | 2 000 |
Qazax | – | Rəcəb Babaşov | – |
Qəbələ | 3 988 | Səbuhi Abdullayev | – |
Qobustan | – | Adil Məmmədov | – |
Quba | 2 381 | Ziyəddin Əliyev | – |
Qubadlı | 1 600 | Malik İsaqov | – |
Qusar | 4 866 | Şair Alxasov | – |
Laçın | – | Aqil Nəzərli | – |
Lerik | – | Rövşən Bağırov | – |
Masallı | – | Şahin Məmmədov | – |
Neftçala | – | Mirhəsən Seyidov | – |
Oğuz | – | Eyvaz Qurbanov | – |
Saatlı | – | Siraqəddin Cabbarov | – |
Sabirabad | – | Nazim İsmayılov | – |
Salyan | 5 000 | Sevindik Həsənov | – |
Samux | – | Alı Ocayev | – |
Siyəzən | – | Novruz Novruzov | – |
Şabran | – | Asif Hüseynov | – |
Şamaxı | – | Tahir Məmmədov | – |
Şəmkir | – | Alimpaşa Məmmədov | 1 865 |
Şuşa | – | Bayram Səfərov | – |
Tərtər | – | Müstəqim Məmmədov | 2 000 |
Tovuz | 5 235 | Məmməd Məmmədov | – |
Ucar | – | Mənsur Məmmədov | – |
Yardımlı | – | Ayaz Əsgərov | – |
Zaqatala | – | Mübariz Əhmədzadə | 2 000 |
Zəngilan | – | Ramiz Həsənov | – |
Zərdab | – | Mərdan Camalov | 1 500 |
Onu da bildirək ki, Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 19 Mart 2020-ci il tarixli Fərmanı ilə ölkədə koronavirus infeksiyasına qarşı preventiv addımlar atılması və mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə yaradılıb. Fonda ən çox pul köçürən şəxslər arasında ölkə prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da yer alıb. Prezident İlham Əliyev 126 900 manat, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva isə 101 700 manat köçürüb.(yeniavaz.com)